トップページ > レンタルサーバ詳細
ホスティングサービス機能の比較
プラン | NE060 | NEO120 | NEO200 | ||
---|---|---|---|---|---|
初期手数料 | 5,000円(税別) | ||||
月額利用料 | 3,000円(税別) | 5,000円(税別) | 10,000円(税別) | ||
基本スペック | |||||
稼働率(ALRS) | 99.9% | ||||
ディスク容量 ※1.2 |
ウェブ・ログ用 | 40GB | 80GB | 120GB | |
メール | 20GB | 40GB | 80GB | ||
セルフバックアップ | 40GB | 80GB | 120 | ||
ディスク容量 (データベース用) | MySQL | 3GB×5個 | 3GB×10個 | 3GB×15個 | |
MicrosoftSQL Server | オプション | 1GB×2個 | |||
SQLigt | ー | ||||
Postgre SQL | ー | ||||
グローバルIPアドレス | オプション(1個) | オプション(10個) | オプション(20個) | ||
アプリケーションプール | 共用 | 専用 | |||
コントロールパネル | ● | ||||
個人用管理画面 | ● | ||||
ドメイン設定機能 | |||||
マルチドメイン設定、サブドメイン設定 | 無制限 (無料・申請必要) | ||||
DNS管理 | ● | ||||
基本メール機能 | |||||
メールアカウント | 無制限 | ||||
WEBメール | ● | ||||
メーリングリスト | 無制限(配信先1,000件) | ||||
メールウィルス除去 | ● | ||||
迷惑メールフィルター | ● | ||||
メール転送 | ● | ||||
POP、IMAP | ● | ||||
サブミッションポート | ● | ||||
SMTP Auth(送信時認証機能) | ● | ||||
POP over SSL(暗号化受信機能) | ● | ||||
SMTP STARTTLS(暗号化送信機能) | ● | ||||
ウェブ機能 | |||||
FTPアカウント | 4アカウント | 8アカウント | 12アカウント | ||
アクセス解析 | AWStats(標準提供) | ||||
カスタムエラーページ | ● | ||||
アクセス制限 | ● | ||||
シングルURL | ● | ||||
Perlモジュール検索 | ● | ||||
プレビューサーバ | ● | ||||
SEフレンドリーURL | ● | ||||
マルチFTP | ● | ||||
ファイルマネージャー | 4ユーザー | 8ユーザー | 12ユーザー | ||
アプリケーション機能 | |||||
Movable Type4(ver4.2または5)※3 | iライセンス・無料(オプションにより追加可能) | ||||
ショッピングカート | EC-CUBE | ||||
ブログ | Word Press | ||||
Wikiツール | Puki Wiki | ||||
ポータルサイト | XOOPS | ||||
ホームページ作成・管理 | Joomla! | ||||
スクリプト機能 | |||||
Active Server Page | ● | ||||
ASP、NET | ● | ||||
PHP Version | 5.2.9 | ||||
無料CGI | メールフォーム作成、メール(フォーム)配信エンジン、 フォーム認証、データアップローダー | ||||
マルチCGI | ● | ||||
SSI | ● | ||||
Perl Version | 5.8.5 | ||||
BASP21 | ● | ||||
グループウェア | ー | ー | |||
サイト全文検索エンジン | ー | ||||
ビジネス機能 | |||||
マルウェア対策 | ●(30日間/1回限り)、オプション(制限なし) | ||||
共用SSL | ● | ||||
独自ドメインでのSSL | オプション(グローバルサイン) | 1個 | |||
SSl利用可能数 | 1個 | 10個 | 20個 | ||
データベースコントロールパネル | php My Admin | ||||
my Little Admin |
- ※1 新ホスティングサービスの容量の合計は、セルフバックアップやデータベース用の容量を含んだ数値を表示しています。
ユーザーが実際に利用可能な容量は、ウェブ・ログ用とメール用の合計となります。 - ※2 1サイト管理者ごとに取り扱うことができるウェブ・ログ用のディスク容量は10GBとなります。
- ※3 1ライセンスにつき1ユーザー提供となります。マルチドメインやサブドメインでMovable Typeをご利用いただく場合は、
その利用数分のライセンスを購入していただく必要がございます。
プラン | バージョン | 説 明 |
---|---|---|
アプリケーション機能 | ||
グローバルIPアドレス | グローバルIPアドレスを各プランに応じた個数お申込みいただけます。全てオプションサービスです。(S-60G:1個、S-120G:10個、S-200G:20個) | |
専用アプリケーションプール | アプリケーションを動作させる際に発行されるプロセスを、ユーザ毎に区切られた領域で実行する機能です。よって、他ユーザが大きなプログラムを実行し高負荷をかけた際も、影響を受けることなく常にスムーズなサーバ環境をご利用いただけます。(S-60Gは未対応) | |
メール機能 | ||
メールアカウント数 | 「~@ドメイン名」のメールアドレスを無制限でご利用いただけます。 | |
メーリングリスト | メーリングリストの利用数を無制限にご利用いただけます。 1つのメーリングリストに登録可能なメールアドレスは300件です。 | |
メールウィルス除去 | ウイルスが潜伏するメールをサーバ上で検知・隔離し、お客さまのパソコンでウイルスメールの受信・感染を未然に防ぎます。 | |
迷惑メールフィルター | スパム判断されたメールのタイトルに[SPAM]と追加され、お客様任意の振り分け設定により迷惑メールをフィルターリングすることが可能です。 | |
サブミッションポート | サブミッションポート(587番Port)という別のTCPポートの利用を許可することで、ユーザは正当なメール送信者であることを証明でき、他社のネットワーク(ホスティングなど)からメールを送信することができるようになります。 | |
SMTPAuth (送信時認証機能) |
メール送信時にSMTPサーバ(メール送信サーバ)でユーザ認証(ユーザアカウントとパスワードの認証)を行う機能です。 | |
POPoverSSL (暗号化受信機能) |
メール受信時にSSLを用いて暗号化した通信を行なうセキュリティー機能です。 | |
SMTPSTARTTLS (暗号化送信機能) |
メール送信時にお客様のメールソフトと送信メールサーバ間の通信をSSL (Secure Sockets Layer)によって暗号化する機能です。 | |
WEB機能 | ||
FTPアカウント | FTPアカウントはプランに応じたアカウント数(S-60G:4アカウント、S-120G:8アカウント、S-200G:12アカウント)が標準装備となっております。また、オプションにより容量・数量の追加も可能です。 | |
AWStats | 6.7 | HTML形式の視覚的な統計情報を、ブラウザで閲覧することができるアクセスログ解析です。(標準装備)統計内容は月別、時間別、曜日別のアクセス統計やOS別、ブラウザ別、トップレベルドメイン別統計など様々で、ユーザがどこの検索エンジンから来たのか、検索用語、滞在時間、入口や出口など一目でわかります。 |
カスタムエラーページ | 味気ないエラーページをお客さまご自身でカスタマイズできる機能です。エラーページの代わりに代替リンクや案内文を掲載したページを表示させることが可能です。 | |
アクセス制限 | 接続元IPアドレスでウェブサイトの参照を許可する/しないの設定ができる機能です。外部からの参照をすべて拒否したい社内専用サイトなどのウェブサイトに有効活用できます。 | |
シングルURL | ウェブサイトへアクセスしてきた端末を自動判別して指定のページへ振り分け転送する機能です。携帯電話とPC からのアクセスを自動判別して、それぞれ専用のページに転送するなどの利用方法が可能です。 | |
Perlモジュール検索 | 新規ドメイン登録や他社からの移転の際、手続きが完了するまでの期間にデフォルトドメインとして割り振られるdxxxxxx.hosting-sv.jpを利用し、事前にサーバにアクセスすることができる機能です。 | |
SEフレンドリーURL | Googleが積極的にクロールしない動的ページのURLを静的なURLに変更することで、SEO効果を高める機能です。 | |
マルチFTP | FTPアカウントごとにアクセス権限を設定することが可能です。 ディレクトリだけではなく、マルチドメインやサブドメインで追加したドメインに対しても制限を設定することができます。 | |
ファイルマネージャー | FTPソフトを使わなくても、ブラウザから各種ファイル操作を簡単に実行することができます。プランに応じたユーザ数(S-60G:4ユーザ、S-120G:8ユーザ、S-200G:12ユーザ)が標準装備となっております。 | |
WEB機能 | ||
Movable Type 4または5 | 4.38 5.07 |
手軽にブログを生成・管理するソフトウェアです。高い拡張性とデザイン等のカスタマイズ機能があり、利用者独特の表現力の高いブログサイトの構築が可能です。 |
Word Press | 3.6 | MySQLとPHPを利用することにより軽快な動作をするオープンソースのブログ構築ツールです。商用利用はもちろん、ユーザーの追加や権限設定も自由に行うことが可能です。 |
EC-CUBE | 2.4.1 | 決済機能付き純国産高機能ネットショップ構築/運営アプリケーションです。 |
Puk iWki | 1.4.7 | 自由にコンテンツの編集ができるCMS(コンテンツ管理システム)ツールです。PCブラウザから簡単に編集できることが特徴で、誰でも自由にコンテンツを追加したり既存ページの編集ができる仕組みとなっているため、『ウィキペディア』のように百科事典として活用することも可能です。 |
XOOPS | 2.1.7 | インターネット上で会員登録を行ったユーザー同士が、アンケートや掲示板などの機能を利用して情報交換を行う場(コミュニティサイト)の構築・運営の為のアプリケーションです。 |
Joomla! | 1.5.26 | 多機能で簡単に使えることを目指して開発されたCMSツールです。 |
スクリプト機能 | ||
Active Server Page | 動的で対話型のWebサーバーアプリケーションの作成や実行に使用できるサーバーサイドスクリプトの作成環境です。同様の技術にJavaServlet・JavaServerPage・PHPなどがあります。 | |
ASP,NET | 1.1または 2.0 |
ウェブサーバー上で動作するサーバーサイドアプリケーションエンジンです。ASP、PHP等のスクリプト言語より高速に動作し、ウェブサーバーの負荷を減らします。 |
PHP | 5.2.9 | |
無料CGI | ||
マルチCGI | お客様がご準備されたCGIやPHPをご利用いただけます。 | |
SSI | お客さま自身でご用意したSSIが利用可能です。スクリプト言語はPerl に対応しています。 | |
Perl | 5.8.7 | |
BASP21 | 2.3.2.11 | ASPで使用されているVBScriptやVisualBasicなどから使える、汎用のコンポネント「BASP21」がインストールされています。このコンポネントを利用して、アプリケーションを作成していただけます。 ※詳細な仕様に関しましては、BASP21.exeの提供元を参考にしてください。 |
ビジネス機能 | ||
マルウェア対策 (詳しくは別表参照) | WebAlert クイック |
マルウェア(ガンブラーなど)に感染していないか診断を行います。30日(1回限り)のみ無料で利用が可能です。 |
WebAlert スマート |
マルウェア(ガンブラーなど)に感染していないか診断を行います。有償でご契約期間中ご利用いただけます。 | |
WebAlert セキュア |
マルウェア(ガンブラーなど)に感染していないか診断を行います。有償でご契約期間中ご利用いただけます。 | |
共用SSL | サーバーへのアクセスを暗号化することで、安全な情報のやり取りを実現するセキュリティー機能です。情報を保護したいページのリンクを「https://SSLサーバー名/お客さまのドメイン名/」とするだけで、無料でこのページへのアクセスをSSLにより保護することができます。 | |
独自ドメインでのSSL | グローバル サインクイック 認証SSL |
サーバへのアクセスを暗号化することで、安全な情報のやり取りを実現するセキュリティー機能です。 SSLで保護したページのURLもお客様のドメイン名でご利用いただけます。 |
php My Admin | 2.11.9.5 | MySQLをWebブラウザから簡単に操作できるMySQL専用の管理ツールです。phpMyAdminを利用することにより、難しいSQL文を記述する必要もなく、MySQLデータベースに対して様々な操作を行うことが可能です。 |
my Little Admin | v.2.7 WebHosting Edition r.124 |
MicrosoftSQLServerをWebブラウザから簡単に操作できるMicrosoftSQLServe専用の管理ツールです。myLittleAdminを利用することにより、難しいSQL文を記述する必要もなく、MySQLデータベースに対して様々な操作を行うことが可能です。 |
My SQL | 4.1.21 5.0.83 |
容量3GBのMySQLがプランに応じ(S-60G:5個、S-120G:10個、S-200G:15個)標準装備となっております。 また、オプションにより容量・数量の追加も可能です。 |
MicrosoftSQLServer | 2000sp4 | 容量1GのMicrosoftSQLServerがオプションサービスでご利用いただけます。(S-200Gは2個が標準装備となっており無料でご利用いただけます)また、オプションにより容量・数量の追加も可能です。 |